#2 en la tabla · APERTURA 2026
| # | Jugador | Posicion | Goles |
|---|---|---|---|
| - | Chris Lemetrais | Mediocampista | - |
| - | Juan Luis Letelier | Mediocampista | - |
| - | Italo Rivano | Mediocampista | - |
| - | Juan Cuneo | Mediocampista | - |
| - | Pablo Molina | Mediocampista | - |
| - | Ricardo Cortez | Mediocampista | - |
| - |
| Rodrigo Escobar |
| Mediocampista |
| - |
| - | Francisco Rojas | Mediocampista | - |
| - | Christian Kramer | Mediocampista | - |
| - | Italo Zunino | Mediocampista | - |
| - | Faruck Marcos | Mediocampista | - |
| - | Sebastian Chavez | Mediocampista | - |
| - | Claudio Faletto | Mediocampista | - |
| - | Patricio Martinez | Mediocampista | - |
| - | Jaime Rivera | Mediocampista | - |
| - | Rodrigo Vergara | Mediocampista | - |
| - | Ramiro Grez | Mediocampista | - |
| - | Juan Ignacio Gomez | Mediocampista | - |
| - | Alvaro Gonzalez | Mediocampista | - |
| - | Daniel Ocquetau | Mediocampista | - |
| - | Pablo Lamar | Mediocampista | - |
| - | Paolo Torrejon | Mediocampista | - |
| - | Nicolas Torres | Mediocampista | - |
| - | Rodrigo Del Gaiso | Mediocampista | - |
| - | Rodrigo Peñafiel | Mediocampista | - |
| - | Miguel Sanchez | Mediocampista | - |
| - | Hugo Fierro | Mediocampista | - |
21:00:00